Reversal of chemoresistance in diffuse large B-cell lymphoma. A diffuse large B-cell lymphoma cell treated with a reagent that induces reactive oxygen species and apoptosis. Reactive oxygen was detected by the red fluorescing CellROX indicator, and nuclei were stained with blue DAPI dye. Peroxisomes were labeled with a GFP recombinant protein expressing a peroxisome-localization tag. The viable cell was visualized under a laser confocal microscope.
Disease Categories
Featured Abstracts
- July 16, 2026 1:57 pm
- July 16, 2026 1:55 pm
- July 16, 2026 1:52 pm
- July 16, 2026 1:48 pm
- July 16, 2026 1:44 pm
- July 13, 2026 1:32 pm
- July 13, 2026 8:50 am
- July 13, 2026 8:23 am
- July 10, 2026 3:02 pm
- July 10, 2026 2:56 pm
- July 10, 2026 2:50 pm
- July 10, 2026 2:48 pm
- July 10, 2026 2:45 pm
- July 10, 2026 2:41 pm
- July 7, 2026 10:18 am
- July 7, 2026 10:15 am
- July 7, 2026 10:11 am
- July 7, 2026 10:08 am
- July 7, 2026 10:05 am
- July 7, 2026 10:03 am
- July 7, 2026 10:00 am
- July 7, 2026 9:57 am
- July 7, 2026 9:52 am
- July 7, 2026 7:48 am
- July 7, 2026 7:44 am
- July 6, 2026 10:41 am
- Astrocyte Reactivity in Parkinson’s Disease and its Potential as a Target in Neuroprotective TherapyJuly 3, 2026 11:54 am
- July 3, 2026 11:51 am
- July 3, 2026 11:49 am
- July 3, 2026 11:43 am
- July 3, 2026 11:41 am
- July 3, 2026 11:11 am
- July 3, 2026 11:05 am
- July 3, 2026 11:03 am
- July 3, 2026 11:01 am
- July 3, 2026 10:58 am
- July 3, 2026 10:44 am
- July 3, 2026 7:44 am
- July 3, 2026 7:42 am
- July 3, 2026 7:40 am
- July 3, 2026 7:33 am
- July 3, 2026 7:30 am
- July 3, 2026 7:27 am
- July 3, 2026 7:16 am
- July 3, 2026 7:10 am
- July 3, 2026 7:06 am
- July 3, 2026 7:02 am
- July 3, 2026 7:00 am
- July 3, 2026 6:57 am
- July 2, 2026 2:25 pm
- July 2, 2026 1:51 pm
- July 2, 2026 1:30 pm
- July 2, 2026 1:28 pm
- July 2, 2026 1:26 pm
- July 2, 2026 1:24 pm
- July 2, 2026 1:21 pm
- July 2, 2026 1:20 pm
- July 2, 2026 1:18 pm
- July 2, 2026 1:06 pm
- July 2, 2026 1:02 pm
- July 2, 2026 12:55 pm
- July 2, 2026 12:52 pm
- July 2, 2026 12:50 pm
- July 2, 2026 10:47 am
- July 1, 2026 3:03 pm
- July 1, 2026 3:01 pm
- July 1, 2026 2:56 pm
- July 1, 2026 2:52 pm
- July 1, 2026 2:45 pm
- July 1, 2026 2:02 pm
- July 1, 2026 2:00 pm
- July 1, 2026 1:57 pm
- July 1, 2026 1:53 pm
- July 1, 2026 1:51 pm
- July 1, 2026 1:46 pm
- July 1, 2026 1:43 pm
- July 1, 2026 1:41 pm
- July 1, 2026 12:32 pm
- July 1, 2026 10:35 am
- July 1, 2026 10:33 am
- July 1, 2026 9:31 am
- July 1, 2026 9:21 am
- July 1, 2026 9:10 am
- July 1, 2026 9:08 am
- July 1, 2026 9:05 am
- July 1, 2026 9:02 am
- July 1, 2026 9:01 am
- July 1, 2026 8:59 am
- July 1, 2026 8:48 am
- The Role of sFlt-1–Mediated VEGFA Suppression in Trophoblast Dysfunction and Placental InsufficiencyJuly 1, 2026 8:45 am
- July 1, 2026 8:43 am
- July 1, 2026 8:41 am
- July 1, 2026 8:24 am
- July 1, 2026 8:16 am
- July 1, 2026 8:07 am
- July 1, 2026 7:49 am
- October 22, 2025 12:46 pm
- September 15, 2025 9:38 am
- September 15, 2025 9:32 am
- September 12, 2025 7:13 am
- September 12, 2025 7:10 am
- September 2, 2025 8:06 am
- August 21, 2025 12:28 pm
- August 12, 2025 8:52 am
- August 12, 2025 8:48 am
- August 7, 2025 10:41 am
- August 7, 2025 10:33 am
- August 5, 2025 10:12 am
- August 5, 2025 10:10 am
- August 5, 2025 10:07 am
- August 5, 2025 10:01 am
- August 5, 2025 9:55 am
- August 4, 2025 1:27 pm
- August 4, 2025 1:23 pm
- August 4, 2025 1:20 pm
- August 4, 2025 1:18 pm
- August 4, 2025 1:13 pm
- August 4, 2025 1:09 pm
- August 4, 2025 1:04 pm
- August 1, 2025 3:32 pm
- August 1, 2025 3:28 pm
- August 1, 2025 3:26 pm
- August 1, 2025 3:22 pm
- August 1, 2025 3:16 pm
- August 1, 2025 3:13 pm
- July 30, 2025 3:54 pm
- July 30, 2025 3:51 pm
- July 30, 2025 3:49 pm
- July 30, 2025 3:39 pm
- July 30, 2025 3:33 pm
- July 30, 2025 3:27 pm
- July 30, 2025 3:24 pm
- July 29, 2025 11:36 am
- July 29, 2025 11:29 am
- July 29, 2025 11:26 am
- July 29, 2025 11:24 am
- July 29, 2025 11:19 am
- July 29, 2025 11:05 am
- July 28, 2025 10:03 am
- July 28, 2025 9:58 am
- July 28, 2025 9:52 am
- July 28, 2025 9:46 am
- July 23, 2025 10:08 am
- July 23, 2025 9:52 am
- July 22, 2025 4:37 pm
- July 22, 2025 4:34 pm
- July 22, 2025 4:18 pm
- July 22, 2025 4:15 pm
- July 22, 2025 4:11 pm
- July 22, 2025 4:07 pm